黑白列印速度 (ISO,A4) | 最高可達 38 頁/分鐘(預設值) 最高可達 40 頁/分鐘(HP 高速) |
---|
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 快達 6.3 秒 |
---|
列印量週期 (每月,A4) | 最高可達 80,000 頁 |
---|
建議的每月頁面列印量 | 750 至 4000 |
---|
列印技術 | 雷射 |
---|
黑白列印品質(最佳) | 細線 (1200 x 1200 dpi) |
---|
顯示螢幕 | 2.7 吋(6.86 公分)直覺式彩色觸控螢幕 (CGD) |
---|
行動列印功能 | Apple AirPrint™ Google 雲端列印™ HP ePrint HP 智慧應用程式 行動應用程式 經 Mopria™ 認證 可使用漫遊服務輕鬆列印 Wi-Fi® Direct 列印 |
---|
無線功能 | 有,內建雙頻 Wi-Fi 透過 WEP、WPA/WPA2、WPA Enterprise 驗證 透過 AES 或 TKIP 進行加密 WPS Wi-Fi Direct 藍牙低功耗 |
---|
標準連線 | 1 個高速 USB 2.0 1 個後側主機 USB 1 個前端 USB 連接埠 十億位元乙太網路 10/100/1000 BASE-T 網路 802.3az(EEE) 802.11b/g/n/2.4/5 GHZ Wi-Fi 無線電 |
---|
相容的作業系統 | Windows 用戶端作業系統(32/64 位元)、Win10、Win8.1、Win 8 Basic、Win8 Pro、Win8 Enterprise、Win8 Enterprise N、Win7 Starter Edition SP1、UPD Win7 旗艦版、行動作業系統、iOS、Android、Mac、Apple® macOS Sierra v10.12、Apple® macOS High Sierra v10.13、Apple® macOS Mojave v10.14,分離式 PCL6 印表機驅動程式 如需受支援作業系統的詳細資訊,請參閱 http://support.hp.com 輸入您的產品名稱並搜尋,按一下「使用指南」,然後輸入您的產品名稱並搜尋使用指南,搜尋您的(產品名稱)- 使用指南 搜尋「受支援作業系統」區段,UPD PCL6 / PS 印表機驅動程式,受支援作業系統 如需受支援作業系統的詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com/go/upd; |
---|
標準記憶體 | 512 MB |
---|
最大記憶體 | 512 MB |
---|
硬碟 | 無 |
---|
紙張處理輸入,標準 | 100 頁紙匣 1、250 頁進紙匣 2、50 頁自動文件進紙器 (ADF) |
---|
紙張處理輸入,選購 | 容量為 550 頁的選購紙匣 |
---|
紙張處理輸出,標準 | 150 頁出紙匣 |
---|
雙面列印 | 自動(預設) |
---|
已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
---|
支援的紙材大小 | 紙匣 1:A4 A5 A6 B5(JIS) Oficio (216 x 340 公釐) 16K (195 x 270 公釐) 16K (184 x 260 公釐) 16K (197 x 273 公釐) 日式明信片 雙面日式明信片旋轉 信封 10 號 信封 Monarch 信封B5 信封C5 信封 DL 自訂大小 4 x 6 吋 5 x 8 吋 Statement 紙匣 2 和紙匣 3:A4 A5-R B6(JIS) |
---|
紙張類型 | 紙張(普通紙、可再生紙、輕磅紙、重磅紙、銅版紙、彩色紙、信頭紙、格式紙、穿孔紙、再生紙、強韌紙) 信封 標籤 |
---|
掃描器類型 | 平台式、ADF |
---|
光學掃描解析度 | 可達 1200 x 1200 dpi |
---|
掃描尺寸 (最大) | 216 x 297 公釐 |
---|
最大掃描尺寸 (ADF) | 216 x 356 公釐 |
---|
雙面 ADF 掃瞄功能 | 是 |
---|
自動文件送稿機容量 | 標準,50 張 |
---|
數位傳送標準功能 | 透過 LDAP 電子郵件地址查找功能掃描到電子郵件、掃描到網路資料夾、掃描到 USB、掃描到 Microsoft SharePoint®、使用軟體掃描到電腦、將存檔檔案傳真到網路資料夾、將存檔檔案傳真到電子郵件、傳真到電腦、啟用/停用傳真、快速設定 |
---|
複印速度(黑白、一般品質、A4) | 高達 38 cpm |
---|
影印解析度(黑白內文) | 最高可達 600 x 600 dpi |
---|
影印解析度 (彩色文字與圖片) | 最高可達 600 x 600 dpi |
---|
影印縮小 / 放大設定 | 25 至 400% |
---|
傳真發送速度 | 33.6 kbps |
---|
傳真儲存容量 | 可達 400 頁 |
---|
生態標章 | CECP 符合 ENERGY STAR® 標準 EPEAT® Silver |
---|
符合 Blue Angel 規定 | 是,Blue Angel DE-UZ 205 —僅在使用原裝惠普耗材時確保使用 |
---|
永續性影響規格 | 不含汞 |
---|
操作溫度範圍 | 10 至 32.5°C |
---|
建議的操作濕度範圍 | 相對濕度 30% 至 70% |
---|
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 420 x 390 x 323 公釐 |
---|
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 430 x 634 x 325 公釐 |
---|
重量 | 12.6 公斤 |
---|
發票寄送
由於商品配送皆由廠商直接寄出(限台灣本島),如同時一起買不同商品,會依不同廠商送達時間也會跟著不同!發票會在訂單付款完成、出貨後開立,發票將會在廠商完成出貨後10個工作天寄出,約2-7個工作天內送達,如遇國定假日將順延寄送。如您於收到訂購商品後20天仍未收到發票,請至線上客服中心洽詢。
發票金額是扣除您使用優惠折抵後的淨額開立發票。
售後服務
若七天鑑賞期間內,商品發生新品瑕疵之情形,可至會員中心的訂單查詢裡,申請更換新品。
客服中心
若您對於購買、付款及運送方式有疑問,請直接透過客服中心詢問相關問題。