功能 | 列印、影印、掃瞄、傳真 |
黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 33 ppm51 ([5] Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.)3 |
雙面列印速度 (A4) | 高達 20 ipm |
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 快達 7.0 秒 |
列印量週期 (每月,A4) | 最高可達 50,000 頁 (工作週期定義為每月影像輸出的最大列印頁數。 此數值提供其他 HP LaserJet 或 HP Color LaserJet 設備相關的產品耐用性比較,並且適當配置印表機及多功能事務機,以滿足相關個人與群組的需求。)3 |
建議的每月頁面列印量 | 350 到 2500 頁 |
使用者人數 | 3-10 個使用者 |
列印技術 | 雷射 |
黑白列印品質(最佳) | 可達 1200 x 1200 dpi |
處理器速度 | 800 MHz |
支援列印語言 | PCL5c;PCL6;PS;PCLmS;PDF;URF;PWG; PCLm |
顯示螢幕 | 2.7" CGD; Touch Screen |
列印色彩 | 無 |
墨水匣數量 | 1 (黑色) |
自動紙張感應器 | 無 |
Mac 相容 | 是 |
印表機管理 | HP Smart、HPSM、Web JetAdmin、admin.hpsmart.com |
安全性管理 | 密碼保護式網路內嵌式網路伺服器; 啟用/停用網路連接埠; SNMPv1 社群密碼變更 |
字型與字體 | 84 個可延展 TrueType 字型 |
行動列印功能 | HP Smart 應用程式;Apple AirPrint™;經 Mopria™ 認證;無線直接列印;HP ROAM For Business;選購的 ROAM 佇列列印 |
無線功能 | 是 |
標準連線 | 高速 USB 裝置(USB 2.0 相容規格);10/100Mbps 乙太網路;無線 802.11b/g/n、雙頻 2.4GHz/5GHz;BLE。 |
最低系統需求 | Microsoft® Windows® 11、10、7 SP1:32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、網際網路連線、Microsoft® Internet Explorer 或者 Edge。 |
Macintosh 最低系統需求 | Apple® macOS v10.15 Catalina、macOS v11 Big Sur、macOS v12 Monterey;2 GB HD;需要網際網路 |
相容的作業系統 | Microsoft® Windows® 11、10、7 SP1:32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、網際網路連線、Microsoft® Internet Explorer 或者 Edge。Apple® macOS v10.15 Catalina、macOS v11 Big Sur、macOS v12 Monterey;2 GB HD;需要網際網路;Linux(如需更多資訊,請參閱 https://developers.hp.com/hp-l...) (不支援 Windows® XP(64 位元)和 Windows Vista®(64 位元)、Windows 8、8.1。完整的解決方案軟體僅適用於 Windows 7 SP1 和更新版本;對於 Windows Server 2008R2 (64 位元)、2012(64 位元)、2012R2(64 位元)、2016(64 位元),則僅限列印驅動程式安裝時。Linux 系統使用 OS 中的 HPLIP 軟體。)3 |
相容的網路作業系統 | Windows Server 2008 R2 64 位元、Windows Server 2008 R2 64 位元 (SP1)、Windows Server 2012 64 位元、Windows Server 2012 R2 64 位元、Windows Server 2016 64 位元、Linux(如需詳細資訊,請參閱 http://developers.hp.com/hp-li...), |
記憶體 | 512 MB |
最大記憶體 | 512 MB |
內部儲存設備 | 無需硬碟 |
紙張處理輸入,標準 | 1 個主紙匣;250 頁或 10 個 Envelope |
進紙量 | 最高可達 250 頁 |
最大輸入容量(紙張) | 最高可達 250 頁 |
紙張處理輸出,標準 | 150 頁出紙匣 |
出紙量 | 最高可達 150 頁 |
最大輸出容量(紙張) | 最高可達 150 頁 |
雙面列印 | 自動 (標準) |
標準紙匣數量 | 1 |
最大紙匣數量 | 1 個主紙匣 |
最大進紙容量 (信封) | 最多 10 個信封 |
支援的紙材大小 | A4、A5、A5-R、A6、B5(JIS);B6(JIS);Oficio(216x340);16K(195 x 270 公釐);16K(195 x 270 公釐);16K(197 x 273 公釐);L 9x13 公分;10 x 15 公分;日式明信片;旋轉雙倍日式明信片;Japanese Envelope Chou #3;Japanese Envelope Chou #4;Envelope B5;Envelope C5;Envelope C6; Envelope DL |
自訂素材尺寸 | 寬度 76 到 216 公釐;長度 127 到 356 公釐 |
紙張類型 | 紙張(裁切紙、普通紙、光面膠片、標籤)、Envelope、卡片、明信片 |
支援的紙材重量 | 60 至 163 g/m² |
掃描器類型 | ADF、平板式 |
掃描檔案格式 | JPG、TIFF、XPS、PDF、PDF/A |
光學掃描解析度 | 高達 300 dpi (彩色與單色、ADF); 高達 1200 dpi (彩色與單色、平台式) |
位元深度 | 24 位元 |
掃描尺寸 (最大) | 216 x 297 公釐 |
最大掃描尺寸 (ADF) | 216 x 356 公釐 |
自動文件送稿機容量 | 標準,50 張 |
掃描速度 (一般,A4) | 高達 19 頁/分鐘(黑白),高達 8 頁/分鐘(彩色)81 |
掃描輸入模式 | HP Smart 應用程式;以及透過 Twain 的使用者應用程式 |
複印速度(黑白、一般品質、A4) | 可達 33 cpm |
影印解析度(黑白內文) | 可達 300 dpi |
影印縮小 / 放大設定 | 25 至 400% |
最大影印數量 | 最多 999 份 |
影印機設定值 | 份數;較亮 / 較暗;增強;裝訂邊緣;支援紙張;Multi-Page 影印;自動分頁;品質 |
傳真 | 是 |
傳真發送速度 | 33.6 kbps(最大);14.4 kbps(預設)31 ([3] 基於標準解析度下的標準 ITU-T 測試圖像 #1。更複雜的頁面或更高的解析度需花費更長時間,佔用更大的記憶體。)3 |
傳真儲存容量 | 最高可達 500 頁 |
黑白傳真解析度 (最佳) | 高達 300 x 300 dpi |
傳真廣播位置 | 0 |
傳真快速撥號,最大號碼數 | 高達 200 個號碼 |
傳真自動重撥 | 是 |
延遲傳真發送 | 是 |
垃圾傳真過濾器 | 是,需 Caller ID |
傳真輪詢 | 無 |
傳真遠端擷取 | 無 |
傳真轉送 | 是 |
支援的傳真 PC 介面 | 是,Windows 傳真驅動程式,HP PC Send Fax Driver 2.0 |
電源 | 110 伏特輸入電壓:110 至 127 VAC (+/- 10%),60 Hz/50 Hz;220 伏特輸入電壓:220 至 240 VAC (+/- 10%),60 Hz/50 Hz |
電源供應器種類 | 內部 (內建) 電源供應器 |
電源消耗量 | 436 瓦(列印進行時)、4.5 瓦(就緒)、1.31 瓦(睡眠)、0.06 瓦(手動關機)、0.06 瓦(自動關機/手動開機) (電源需求以印表機售出的國家/地區為準。請勿轉換作業電壓。這會使印表機受損,並使產品保固無效。功耗值通常根據 115 伏特裝置的測量值而得。)3 |
一般用電量 (TEC) 數據 | Energy Star:0.407 千瓦時/週 (Blue Angel):0.402 千瓦時/週 |
生態標章 | Blue Angel |
取得 ENERGY STAR 認證 | 無 |
操作溫度範圍 | 15 至 32.5°C |
建議的操作濕度範圍 | 相對濕度 30% 至 70% |
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 418.0 x 398.2 x 313.2 公釐 |
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 426.8 x 758.8 x 475.5 公釐 |
重量 | 10.5 公斤 |
UPC 編號 | (AB0) 195122461836; (AC4) 195122492397; (AC8) 195122461829; (ACQ) 195122461812; (AKV) 195122461805; (B13) 195122459031; (B19) 195122459048; (BBU) 195122459055; (BGJ) 195122459062 |
包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 497 x 379 x 490 公釐 |
包裝重量 | 13.6 公斤 |
原始國家 | 越南製 |
包裝內容 | HP LaserJet Pro MFP 3103fdw 多功能事務機、預裝 HP LaserJet 黑色碳粉匣(約 1,000 頁)、安裝指南、參考指南、法規傳單、保固指南、電源線 |
內附線材 | 1 個 USB |
更換碳粉匣/墨水匣 | HP 145A 原裝 LaserJet 黑色碳粉匣 W1450A(約 1,700 頁);HP 145AX 原裝 LaserJet 黑色碳粉匣 W1450X(約 3,800 頁) ([2] 公告列印量值以 ISO/IEC 19752 和持續列印為基準。實際列印量視列印的影像及其他因素而異。如需詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com/go/toneryiel... |
內附軟體 | 無 CD 收件匣(印尼和中國政府外)可從 hp.com、hpsmart.com/setup、in-OS 應用程式商店下載軟體。#CD 包括 HP Software Installer、Uninstaller、印表機驅動程式及其他重要工具 |
製造商保固 | 1 年有限保固 |
發票寄送
由於商品配送皆由廠商直接寄出(限台灣本島),如同時一起買不同商品,會依不同廠商送達時間也會跟著不同!發票會在訂單付款完成、出貨後開立,發票將會在廠商完成出貨後10個工作天寄出,約2-7個工作天內送達,如遇國定假日將順延寄送。如您於收到訂購商品後20天仍未收到發票,請至線上客服中心洽詢。
發票金額是扣除您使用優惠折抵後的淨額開立發票。
售後服務
若七天鑑賞期間內,商品發生新品瑕疵之情形,可至會員中心的訂單查詢裡,申請更換新品。
客服中心
若您對於購買、付款及運送方式有疑問,請直接透過客服中心詢問相關問題。